BENJAMIN MASCULINO
PREINFANTIL MASCULINO
INFANTIL FEMENINO FEDERADO
INFANTIL MASCULINO PREFERENTE
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SPINOLA CHAMARTIN | 12 | 10 | 0 | 2 | 500 | 266 | 20 | +4 | |
2 | ESTUDIO ´A´ | 12 | 10 | 0 | 2 | 462 | 261 | 20 | -1 | |
3 | BALONCESTO SAN FERNANDO | 12 | 9 | 0 | 3 | 520 | 310 | 18 | +1 | |
4 | BALONCESTO ARISTOS | 12 | 6 | 0 | 6 | 496 | 465 | 12 | -1 | |
5 | SAN AGUSTIN MADRID ´B´ | 12 | 3 | 0 | 9 | 269 | 569 | 6 | -4 | |
6 | GREDOS SAN DIEGO LAS ROZAS | 12 | 2 | 0 | 10 | 266 | 518 | 4 | +1 | |
7 | LICEO FRANCES | 12 | 2 | 0 | 10 | 199 | 323 | 3 | +2 |
PREINFANTIL MASCULINO
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | POZUELO C.B. ´A´ | 12 | 11 | 0 | 1 | 719 | 366 | 22 | +3 | |
2 | MORATALAZ C.B. | 12 | 7 | 0 | 5 | 476 | 431 | 19 | +2 | |
3 | BALONCESTO LEGANES | 12 | 6 | 0 | 6 | 530 | 559 | 18 | +2 | |
4 | ZONA PRESS | 12 | 6 | 0 | 6 | 463 | 501 | 18 | -2 | |
5 | MARAVILLAS 02 | 12 | 7 | 0 | 5 | 378 | 356 | 18 | +2 | |
6 | BALONCESTO ALCALA | 12 | 5 | 0 | 7 | 490 | 489 | 17 | -3 | |
7 | BALONCESTO SAN FERNANDO | 12 | 0 | 0 | 12 | 363 | 717 | 12 | -12 |
INFANTIL FEMENINO FEDERADO
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BALONCESTO SAN FERNANDO | 14 | 14 | 0 | 0 | 658 | 427 | 28 | +14 | |
2 | TRES CANTOS | 13 | 8 | 0 | 5 | 448 | 433 | 21 | +2 | |
3 | PARQUE SURESTE | 13 | 8 | 0 | 5 | 425 | 400 | 21 | -1 | |
4 | FEMENINO ALCORCON | 13 | 7 | 0 | 6 | 499 | 446 | 20 | +3 | |
5 | VENTASK GROUP LAS ROZAS | 13 | 7 | 0 | 6 | 436 | 399 | 19 | -2 | |
6 | JUVENTUD HENARES | 14 | 5 | 0 | 9 | 389 | 483 | 19 | -3 | |
7 | GREDOS SAN DIEGO VALLECAS | 13 | 3 | 0 | 10 | 364 | 489 | 15 | +1 | |
8 | OLIMPICO ARANJUEZ ´B´ | 13 | 1 | 0 | 12 | 360 | 502 | 14 | -7 |
INFANTIL MASCULINO PREFERENTE
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | MOVISTAR ESTUDIANTES ´B´ | 6 | 6 | 0 | 0 | 433 | 298 | 12 | +6 | |
2 | BALONCESTO SAN FERNANDO | 6 | 4 | 0 | 2 | 333 | 299 | 10 | +2 | |
3 | ALCORCON BASKET ´B´ | 6 | 2 | 0 | 4 | 278 | 357 | 8 | -2 | |
4 | ARRABE ASESORES POZUELO C.B. | 6 | 0 | 0 | 6 | 353 | 443 | 6 | -6 |
CADETE FEMENINO FEDERADO AZUL
CADETE FEMENINO FEDERADO BLANCO
CADETE MASCULINO FEDERADO
JUNIOR MASCULINO FEDERADO AZUL
Cuadro Clasificación |
CADETE FEMENINO FEDERADO BLANCO
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | LA DEHESA C.D.M. | 22 | 21 | 0 | 1 | 1195 | 763 | 43 | +8 | |
2 | OLIMPICO ALCOBENDAS | 22 | 18 | 0 | 4 | 1405 | 806 | 40 | +12 | |
3 | C.D.V. | 22 | 18 | 0 | 4 | 1061 | 816 | 40 | +6 | |
4 | COSLADA C.B. BLANCO | 22 | 17 | 0 | 5 | 1171 | 961 | 39 | +1 | |
5 | RICOPIA FUNBAL ALCALA | 22 | 11 | 0 | 11 | 903 | 913 | 33 | -1 | |
6 | RECUERDO | 22 | 10 | 0 | 12 | 1115 | 1156 | 32 | +1 | |
7 | PARQUE SURESTE | 22 | 9 | 0 | 13 | 961 | 1098 | 31 | -1 | |
8 | BALONCESTO SAN FERNANDO BLANCO | 22 | 9 | 0 | 13 | 858 | 970 | 31 | -2 | |
9 | LICEO FRANCES ´B´ | 22 | 7 | 0 | 15 | 839 | 1047 | 29 | +2 | |
10 | ISAAC NEWTON | 22 | 6 | 0 | 16 | 850 | 1173 | 28 | -2 | |
11 | ARCANGEL RAFAEL | 22 | 6 | 0 | 16 | 993 | 1158 | 28 | -3 | |
12 | MAJADAHONDA | 22 | 0 | 0 | 22 | 734 | 1224 | 22 | -22 |
CADETE MASCULINO FEDERADO
Cuadro Clasificación |
JUNIOR MASCULINO FEDERADO AZUL
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BALONCESTO SAN FERNANDO AZUL | 14 | 14 | 0 | 0 | 954 | 585 | 28 | +14 | |
2 | PIZARRO C.B. | 14 | 8 | 0 | 6 | 737 | 636 | 22 | +2 | |
3 | ESTUDIO ´B´ | 14 | 8 | 0 | 6 | 749 | 635 | 22 | -1 | |
4 | SANTA MARIA DEL PILAR ´B´ | 14 | 9 | 0 | 5 | 712 | 569 | 22 | +1 | |
5 | COLMENAR VIEJO | 14 | 7 | 0 | 7 | 686 | 711 | 21 | +2 | |
6 | LA PAZ C.D. | 14 | 5 | 0 | 9 | 620 | 718 | 19 | -2 | |
7 | MAJADAHONDA | 14 | 4 | 0 | 10 | 632 | 803 | 18 | -2 | |
8 | VALCUDE ALCOBENDAS | 14 | 1 | 0 | 13 | 483 | 916 | 15 | -3 |
JUNIOR MASCULINO FEDERADO BLANCO
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | ATLETICO LOECHES | 10 | 8 | 0 | 2 | 517 | 424 | 18 | +6 | |
2 | BALONCESTO SPORTGALAPAGAR | 10 | 7 | 0 | 3 | 500 | 418 | 17 | +1 | |
3 | MONTESSORI | 10 | 6 | 0 | 4 | 432 | 384 | 16 | +2 | |
4 | CABRINI A.P.A. | 10 | 5 | 0 | 5 | 500 | 443 | 15 | -2 | |
5 | CALDEIRO | 10 | 2 | 0 | 8 | 405 | 518 | 12 | -5 | |
6 | BALONCESTO SAN FERNANDO BLANCO | 10 | 2 | 0 | 8 | 445 | 612 | 12 | -1 |
2º AUTONÓMICO MASCULINO A2
Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BODYBELL ARGANDA | 6 | 6 | 0 | 0 | 446 | 333 | 12 | +6 | |
2 | ENSANCHE DE VALLECAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 394 | 323 | 10 | +1 | |
3 | VENTASK GROUP LAS ROZAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 368 | 449 | 8 | -1 | |
4 | BALONCESTO SAN FERNANDO | 6 | 0 | 0 | 6 | 327 | 430 | 6 | -6 |